Estadisticas de uso de Económicas

Summary Period: April 2025 - Sites
Generated 01-May-2025 00:02 CEST

Manual para entender las estadísticas generadas por Webalizer

         Hits             Files            KBytes            Visits      Hostname
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

16597      1.14%     15646   1.35%    566612   0.15%       188   0.44%  static.masmovil.com
12311      0.85%     12311   1.06%   1253528   0.33%        32   0.08%  vps-717577d6.vps.ovh.net
9129       0.63%      8892   0.77%    266226   0.07%        22   0.05%  45.8.139.180
8300       0.57%      8094   0.70%    195623   0.05%        21   0.05%  10.1.0.50
7314       0.50%      6416   0.55%    678944   0.18%       341   0.80%  crawl-66-249-70-133.googlebot.com
5978       0.41%      4910   0.42%    142822   0.04%        38   0.09%  10.1.0.193
5690       0.39%      5588   0.48%    131098   0.03%        33   0.08%  10.1.0.162
5280       0.36%      2604   0.23%     60473   0.02%        33   0.08%  10.1.0.153
4642       0.32%      1582   0.14%     37244   0.01%        33   0.08%  10.1.0.173
4501       0.31%      4450   0.38%    105226   0.03%        29   0.07%  10.1.0.152
4499       0.31%      4375   0.38%    103926   0.03%        32   0.08%  10.1.0.165
4218       0.29%      4115   0.36%     97151   0.03%        26   0.06%  10.1.0.158
4176       0.29%      3679   0.32%     81029   0.02%        20   0.05%  10.1.0.172
4133       0.29%      4094   0.35%    191685   0.05%        39   0.09%  217.12.31.13
4073       0.28%      2013   0.17%     40280   0.01%        26   0.06%  10.1.1.21
3974       0.27%      3915   0.34%     92132   0.02%        26   0.06%  10.1.0.163
3866       0.27%      2997   0.26%    567080   0.15%       345   0.81%  crawl-66-249-70-134.googlebot.com
3659       0.25%      3557   0.31%     80632   0.02%        22   0.05%  10.1.0.160
3593       0.25%      1431   0.12%     28509   0.01%        25   0.06%  10.1.1.63
3508       0.24%      1650   0.14%     34225   0.01%        25   0.06%  10.1.1.27
3460       0.24%      3416   0.30%     81449   0.02%        26   0.06%  10.1.0.179
3450       0.24%      1105   0.10%     27617   0.01%        23   0.05%  10.1.0.156
3441       0.24%      3284   0.28%  331583495  86.45%         2   0.00%  ecoconsertv.us.es
3433       0.24%      1991   0.17%     42751   0.01%        25   0.06%  10.1.1.14
3324       0.23%      1366   0.12%     26665   0.01%        26   0.06%  10.1.1.25
3320       0.23%      1465   0.13%     28171   0.01%        23   0.05%  10.1.1.22
3319       0.23%      3268   0.28%     77300   0.02%        23   0.05%  10.1.0.161
3309       0.23%      1455   0.13%     29282   0.01%        21   0.05%  10.1.1.28
3294       0.23%      1234   0.11%     22325   0.01%        25   0.06%  10.1.1.6
3277       0.23%      1685   0.15%     32979   0.01%        23   0.05%  10.1.0.159
3237       0.22%      1075   0.09%     18994   0.00%        25   0.06%  10.1.1.29
3215       0.22%      1462   0.13%     29843   0.01%        24   0.06%  10.1.1.13
3211       0.22%      1711   0.15%    414713   0.11%         8   0.02%  20.171.207.95
3200       0.22%      1241   0.11%     22245   0.01%        23   0.05%  10.1.1.7
3076       0.21%      1633   0.14%     36565   0.01%        18   0.04%  10.1.1.33
3052       0.21%      1402   0.12%     28559   0.01%        23   0.05%  10.1.1.9
3024       0.21%      1543   0.13%     34577   0.01%        18   0.04%  10.1.0.108
3015       0.21%      1513   0.13%    308165   0.08%         3   0.01%  20.171.207.187
2991       0.21%       934   0.08%     15038   0.00%        23   0.05%  10.1.1.40
2974       0.21%      1462   0.13%     25456   0.01%        20   0.05%  10.1.0.181
2917       0.20%      2878   0.25%     68040   0.02%        21   0.05%  10.1.0.175
2915       0.20%      1266   0.11%     25328   0.01%        20   0.05%  10.1.0.116
2908       0.20%      1590   0.14%     35383   0.01%        19   0.04%  10.1.0.180
2896       0.20%      1145   0.10%     20116   0.01%        20   0.05%  10.1.1.8
2822       0.19%       863   0.07%     14119   0.00%        23   0.05%  10.1.1.35
2808       0.19%       952   0.08%     17082   0.00%        21   0.05%  10.1.1.59
2803       0.19%      1153   0.10%     22622   0.01%        22   0.05%  10.1.1.38
2782       0.19%      1237   0.11%     25043   0.01%        22   0.05%  10.1.1.72
2736       0.19%      1020   0.09%     16913   0.00%        17   0.04%  10.1.0.154
2719       0.19%       967   0.08%     17528   0.00%        22   0.05%  10.1.1.23
2663       0.18%      1011   0.09%     17948   0.00%        23   0.05%  10.1.1.37
2660       0.18%       806   0.07%     13430   0.00%        21   0.05%  10.1.1.11
2658       0.18%       802   0.07%     13348   0.00%        21   0.05%  10.1.1.12
2658       0.18%       907   0.08%     16271   0.00%        21   0.05%  10.1.1.30
2655       0.18%      1006   0.09%     17177   0.00%        21   0.05%  10.1.1.43
2653       0.18%       902   0.08%     15675   0.00%        19   0.04%  10.1.1.24
2646       0.18%      1099   0.10%     20656   0.01%        21   0.05%  10.1.1.32
2640       0.18%       993   0.09%     18463   0.00%        20   0.05%  10.1.1.10
2601       0.18%       741   0.06%     18214   0.00%        20   0.05%  10.1.1.94
2577       0.18%      1341   0.12%     26516   0.01%        20   0.05%  10.1.1.5
2572       0.18%      1434   0.12%     32095   0.01%        20   0.05%  10.1.1.87
2531       0.17%       678   0.06%     10195   0.00%        19   0.04%  10.1.1.81
2524       0.17%       668   0.06%      9055   0.00%        20   0.05%  10.1.1.31
2522       0.17%      1390   0.12%     29881   0.01%        17   0.04%  10.1.1.127
2518       0.17%       870   0.08%     15733   0.00%        18   0.04%  10.1.1.122
2518       0.17%       873   0.08%     15758   0.00%        18   0.04%  10.1.1.18
2500       0.17%      1057   0.09%     28764   0.01%        19   0.04%  10.1.1.46
2486       0.17%      1555   0.13%     38156   0.01%        15   0.04%  10.1.0.221
2471       0.17%       976   0.08%     18577   0.00%        18   0.04%  10.1.1.205
2468       0.17%      1226   0.11%     26756   0.01%        18   0.04%  10.1.1.47
2455       0.17%      2192   0.19%     74638   0.02%        65   0.15%  olaya.us.es
2451       0.17%      2330   0.20%     52913   0.01%        12   0.03%  10.1.0.169
2444       0.17%      2368   0.20%    193898   0.05%        26   0.06%  185.197.244.0
2419       0.17%       873   0.08%     19209   0.01%        20   0.05%  10.1.1.89
2407       0.17%       965   0.08%     19210   0.01%        19   0.04%  10.1.1.79
2384       0.16%      2310   0.20%     54572   0.01%        20   0.05%  10.1.0.178
2384       0.16%       632   0.05%      8730   0.00%        21   0.05%  10.1.1.19
2380       0.16%       835   0.07%     14248   0.00%        19   0.04%  10.1.1.26
2373       0.16%       829   0.07%     14116   0.00%        16   0.04%  10.1.1.4
2313       0.16%      1174   0.10%     24681   0.01%        19   0.04%  10.1.1.1
2310       0.16%       556   0.05%      9989   0.00%        23   0.05%  10.1.1.39
2306       0.16%      2198   0.19%     68067   0.02%        43   0.10%  104.28.88.142
2305       0.16%      2300   0.20%     57294   0.01%        19   0.04%  10.1.1.67
2305       0.16%      1554   0.13%    454440   0.12%       319   0.75%  crawl-66-249-70-135.googlebot.com
2300       0.16%      1268   0.11%     23381   0.01%        16   0.04%  10.1.1.113
2289       0.16%       640   0.06%     11328   0.00%        17   0.04%  10.1.1.68
2284       0.16%       842   0.07%     15359   0.00%        17   0.04%  10.1.1.123
2265       0.16%      2031   0.18%     81383   0.02%        15   0.04%  eco-almacentic.us.es
2263       0.16%       924   0.08%     18660   0.00%        19   0.04%  10.1.1.64
2262       0.16%       890   0.08%     19821   0.01%        25   0.06%  10.1.0.177
2255       0.16%      1027   0.09%     21050   0.01%        16   0.04%  10.1.1.228
2252       0.16%       810   0.07%     14960   0.00%        17   0.04%  10.1.1.61
2251       0.16%      2182   0.19%     50416   0.01%        15   0.04%  10.1.0.155
2249       0.16%      2193   0.19%     51943   0.01%        15   0.04%  10.1.0.151
2247       0.15%      2159   0.19%     49388   0.01%        15   0.04%  10.1.0.157
2243       0.15%      1078   0.09%     21143   0.01%        16   0.04%  10.1.0.168
2242       0.15%       902   0.08%     16549   0.00%        15   0.04%  10.1.1.56
2238       0.15%       916   0.08%     16924   0.00%        18   0.04%  10.1.1.207
2235       0.15%      1760   0.15%     42125   0.01%        15   0.04%  10.1.0.204
2180       0.15%       736   0.06%     11346   0.00%        18   0.04%  10.1.1.95
2174       0.15%       729   0.06%     16575   0.00%        17   0.04%  10.1.1.102
2168       0.15%      1533   0.13%     98412   0.03%        48   0.11%  mmayor.us.es
2155       0.15%      1331   0.12%     29259   0.01%        15   0.04%  10.1.1.218
2146       0.15%       600   0.05%     10383   0.00%        16   0.04%  10.1.1.69
2134       0.15%       690   0.06%     12203   0.00%        15   0.04%  10.1.1.44
2132       0.15%       587   0.05%      9309   0.00%        16   0.04%  10.1.1.62
2129       0.15%       789   0.07%     14647   0.00%        16   0.04%  10.1.1.78
2128       0.15%       890   0.08%     17446   0.00%        15   0.04%  10.1.1.222
2128       0.15%       583   0.05%      9008   0.00%        17   0.04%  10.1.1.83
2114       0.15%       991   0.09%     20261   0.01%        16   0.04%  10.1.1.209
2070       0.14%      1355   0.12%     33102   0.01%        13   0.03%  10.1.0.202
2054       0.14%      2042   0.18%     78744   0.02%       192   0.45%  google-proxy-74-125-210-134.google.com
2022       0.14%       679   0.06%     12698   0.00%        15   0.04%  10.1.1.77
2020       0.14%       990   0.09%     22267   0.01%        11   0.03%  10.1.1.49
2019       0.14%       474   0.04%      7027   0.00%        15   0.04%  10.1.1.91
2001       0.14%       670   0.06%     12155   0.00%        14   0.03%  10.1.0.113
1996       0.14%      1995   0.17%     48545   0.01%        15   0.04%  10.1.0.171
1995       0.14%       553   0.05%      8620   0.00%        15   0.04%  10.1.1.210
1990       0.14%       651   0.06%     11493   0.00%        15   0.04%  10.1.1.41
1989       0.14%       647   0.06%     15393   0.00%        14   0.03%  10.1.0.170
1987       0.14%      1969   0.17%     69071   0.02%       193   0.45%  google-proxy-74-125-210-133.google.com
1983       0.14%       862   0.07%     17080   0.00%        13   0.03%  10.1.1.217
1980       0.14%      1980   0.17%     66098   0.02%        40   0.09%  185.23.195.108
1975       0.14%      1958   0.17%     71367   0.02%       197   0.46%  google-proxy-74-125-210-135.google.com
1974       0.14%       761   0.07%     14130   0.00%        17   0.04%  10.1.1.208
1974       0.14%       945   0.08%     18595   0.00%        12   0.03%  10.1.1.226
1967       0.14%      1138   0.10%     30433   0.01%        15   0.04%  10.1.1.36
1941       0.13%       911   0.08%     17338   0.00%        15   0.04%  10.1.1.2
1938       0.13%       599   0.05%      9914   0.00%        17   0.04%  10.1.1.3
1888       0.13%       445   0.04%      6755   0.00%        16   0.04%  10.1.1.93
1883       0.13%       953   0.08%     21948   0.01%        15   0.04%  10.1.1.48
1861       0.13%       421   0.04%      5516   0.00%        15   0.04%  10.1.1.75
1860       0.13%       623   0.05%     11029   0.00%        14   0.03%  10.1.1.73
1860       0.13%       420   0.04%      5414   0.00%        14   0.03%  10.1.1.97
1859       0.13%       726   0.06%     13849   0.00%        14   0.03%  10.1.1.17
1855       0.13%       927   0.08%     19822   0.01%        16   0.04%  10.1.1.202
1853       0.13%       823   0.07%     16619   0.00%        14   0.03%  10.1.1.203
1849       0.13%       923   0.08%     19197   0.01%        15   0.04%  10.1.1.65
1848       0.13%       815   0.07%     15285   0.00%        13   0.03%  10.1.1.99
1813       0.13%      1329   0.11%     34651   0.01%        14   0.03%  10.1.0.219
1784       0.12%       644   0.06%     12316   0.00%        12   0.03%  10.1.1.118
1775       0.12%      1726   0.15%     71152   0.02%         5   0.01%  din-251-235-231-77.ipcom.comunitel.net
1769       0.12%      1606   0.14%     66753   0.02%        46   0.11%  104.28.88.143
1767       0.12%      1767   0.15%    160901   0.04%        10   0.02%  109.239.229.221
1743       0.12%      1034   0.09%     24494   0.01%        12   0.03%  10.1.0.203
1743       0.12%      1493   0.13%     52138   0.01%        41   0.10%  secrecon9.us.es
1738       0.12%       810   0.07%     16657   0.00%        14   0.03%  10.1.1.216
1735       0.12%       396   0.03%      5353   0.00%        14   0.03%  10.1.1.20
1734       0.12%       600   0.05%     11304   0.00%        13   0.03%  10.1.1.101
1728       0.12%       593   0.05%     10643   0.00%        13   0.03%  10.1.1.42
1725       0.12%       555   0.05%     13627   0.00%        13   0.03%  10.1.0.194
1718       0.12%       482   0.04%      6617   0.00%        12   0.03%  10.1.1.215
1715       0.12%       997   0.09%     22122   0.01%        13   0.03%  10.1.1.201
1698       0.12%       875   0.08%     17704   0.00%        12   0.03%  10.1.0.104
1677       0.12%       749   0.06%     15377   0.00%        12   0.03%  10.1.1.110
1653       0.11%       786   0.07%     15436   0.00%        13   0.03%  10.1.1.219
1642       0.11%       575   0.05%     10602   0.00%        12   0.03%  10.1.1.238
1631       0.11%       498   0.04%      7903   0.00%        12   0.03%  10.1.1.55
1620       0.11%       796   0.07%     16084   0.00%        11   0.03%  10.1.1.45
1612       0.11%       466   0.04%      6948   0.00%        12   0.03%  10.1.1.211
1608       0.11%       576   0.05%     10686   0.00%        12   0.03%  10.1.1.74
1601       0.11%       572   0.05%     11481   0.00%         9   0.02%  10.1.0.110
1599       0.11%      1535   0.13%    682392   0.18%        20   0.05%  10.red-80-28-149.staticip.rima-tde.net
1597       0.11%       670   0.06%     13202   0.00%        13   0.03%  10.1.1.224
1592       0.11%       460   0.04%      7436   0.00%        12   0.03%  10.1.1.236
1591       0.11%      1500   0.13%     33953   0.01%         9   0.02%  10.1.0.167
1536       0.11%       966   0.08%     22350   0.01%        11   0.03%  10.1.0.225
1533       0.11%       743   0.06%     14520   0.00%        11   0.03%  10.1.1.231
1490       0.10%       566   0.05%     11992   0.00%        12   0.03%  10.1.1.88
1487       0.10%       765   0.07%     15697   0.00%        11   0.03%  10.1.1.53
1481       0.10%       896   0.08%     21256   0.01%        12   0.03%  10.1.0.206
1472       0.10%       544   0.05%     10675   0.00%        12   0.03%  10.1.1.98
1470       0.10%       337   0.03%      4583   0.00%        11   0.03%  10.1.1.15
1468       0.10%       539   0.05%     10194   0.00%        13   0.03%  10.1.1.85
1460       0.10%       636   0.05%     11695   0.00%         9   0.02%  10.1.0.101
1460       0.10%      1150   0.10%     21999   0.01%        16   0.04%  10.1.1.34
1446       0.10%       519   0.04%      8614   0.00%        11   0.03%  10.1.1.76
1436       0.10%       978   0.08%     26635   0.01%        38   0.09%  mostrador-eco.us.es
1414       0.10%       682   0.06%     12403   0.00%        12   0.03%  10.1.1.58
1334       0.09%      1334   0.12%    121084   0.03%         8   0.02%  109.239.229.234
1327       0.09%       503   0.04%      9482   0.00%         9   0.02%  10.1.1.100
1326       0.09%      1120   0.10%     26401   0.01%         9   0.02%  10.1.0.117
1326       0.09%       414   0.04%      9940   0.00%        10   0.02%  10.1.0.176
1322       0.09%       601   0.05%     12272   0.00%        10   0.02%  10.1.1.214
1318       0.09%      1264   0.11%     29527   0.01%         9   0.02%  10.1.0.174
1299       0.09%      1288   0.11%     37926   0.01%        12   0.03%  decaecoprn.us.es
1281       0.09%      1118   0.10%     17725   0.00%        29   0.07%  secrecon2.us.es
1264       0.09%       402   0.03%      8322   0.00%        10   0.02%  10.1.0.109
1245       0.09%       315   0.03%      4767   0.00%        11   0.03%  10.1.1.126
1244       0.09%       822   0.07%     34130   0.01%        19   0.04%  ecoadmin.us.es
1239       0.09%       313   0.03%      4667   0.00%        10   0.02%  10.1.1.52
1222       0.08%       307   0.03%      4870   0.00%        10   0.02%  10.1.1.96
1205       0.08%       278   0.02%      3664   0.00%        10   0.02%  10.1.1.119
1205       0.08%       483   0.04%      9795   0.00%         9   0.02%  10.1.1.57
1203       0.08%       379   0.03%      6700   0.00%         9   0.02%  10.1.1.70
1197       0.08%       373   0.03%      6301   0.00%         9   0.02%  10.1.1.103
1197       0.08%       270   0.02%      3481   0.00%         9   0.02%  10.1.1.109
1197       0.08%      1197   0.10%     28859   0.01%         8   0.02%  10.1.3.22
1194       0.08%       370   0.03%      6276   0.00%         9   0.02%  10.1.1.50
1191       0.08%       470   0.04%      9071   0.00%         9   0.02%  10.1.0.106
1191       0.08%       470   0.04%      9071   0.00%         9   0.02%  10.1.1.66
1188       0.08%       998   0.09%     24299   0.01%         8   0.02%  10.1.0.212
1180       0.08%       768   0.07%     16300   0.00%         7   0.02%  10.1.0.103
1167       0.08%       961   0.08%     21820   0.01%         9   0.02%  10.1.1.128
1136       0.08%       888   0.08%     18228   0.00%        25   0.06%  iosuna.us.es
1115       0.08%      1113   0.10%     35220   0.01%         7   0.02%  domartin2.us.es
1106       0.08%       825   0.07%     71944   0.02%        26   0.06%  mgracia.us.es
1105       0.08%      1105   0.10%     22334   0.01%        10   0.02%  231.red-81-36-167.dynamicip.rima-tde.net
1073       0.07%       244   0.02%      3393   0.00%         9   0.02%  10.1.1.220
1066       0.07%       241   0.02%      3196   0.00%        10   0.02%  10.1.1.233
1065       0.07%       344   0.03%      6015   0.00%         8   0.02%  10.1.1.80
1064       0.07%       240   0.02%      3094   0.00%         8   0.02%  10.1.1.108
1064       0.07%       343   0.03%      5914   0.00%         8   0.02%  10.1.1.90
1062       0.07%       446   0.04%      8734   0.00%         8   0.02%  10.1.1.107
1062       0.07%       341   0.03%      5990   0.00%         7   0.02%  10.1.1.221
1061       0.07%       443   0.04%      8709   0.00%         8   0.02%  10.1.1.120
1060       0.07%       396   0.03%      9929   0.00%         7   0.02%  10.1.0.135
1060       0.07%       775   0.07%     19079   0.00%         7   0.02%  10.1.0.210
1055       0.07%       865   0.07%     21093   0.01%         5   0.01%  10.1.0.201
1052       0.07%       240   0.02%      3094   0.00%         8   0.02%  10.1.1.51
1050       0.07%       432   0.04%      7478   0.00%         8   0.02%  10.1.1.54
1050       0.07%      1043   0.09%     32330   0.01%         9   0.02%  172.31.20.83
1043       0.07%      1043   0.09%     21006   0.01%        13   0.03%  80.31.242.235
1043       0.07%       811   0.07%     38642   0.01%        29   0.07%  jluna1.us.es
1028       0.07%       958   0.08%     26079   0.01%         7   0.02%  ecoconsermbel.us.es
1002       0.07%       917   0.08%     20281   0.01%        13   0.03%  static-188-26-223-223.digimobil.es
986        0.07%       760   0.07%     15084   0.00%        18   0.04%  mostradorsecretaria.us.es
985        0.07%       890   0.08%     15699   0.00%        19   0.04%  79-117-251-180.digimobil.es
968        0.07%       636   0.05%     16329   0.00%        13   0.03%  mvera.us.es
940        0.06%       219   0.02%      3407   0.00%         8   0.02%  10.1.1.92
937        0.06%       255   0.02%      5620   0.00%         8   0.02%  10.1.0.132
932        0.06%       210   0.02%      2707   0.00%         7   0.02%  10.1.1.227
931        0.06%       210   0.02%      2707   0.00%         7   0.02%  10.1.1.104
931        0.06%       210   0.02%      2707   0.00%         8   0.02%  10.1.1.115
930        0.06%       210   0.02%      2707   0.00%         7   0.02%  10.1.0.102
930        0.06%       336   0.03%      7257   0.00%         7   0.02%  10.1.0.138
928        0.06%       310   0.03%      5502   0.00%         7   0.02%  10.1.1.16
928        0.06%       310   0.03%      5502   0.00%         6   0.01%  10.1.1.230
923        0.06%       901   0.08%     20901   0.01%         6   0.01%  10.1.0.195
922        0.06%       922   0.08%     22372   0.01%         5   0.01%  10.1.0.121
920        0.06%       892   0.08%     71388   0.02%         3   0.01%  static.87.36.201.138.clients.your-server.de
916        0.06%       774   0.07%     18069   0.00%         3   0.01%  10.1.0.166
915        0.06%       402   0.03%      7092   0.00%         6   0.01%  10.1.1.124
913        0.06%       884   0.08%     31617   0.01%         6   0.01%  86-127-225-208.digimobil.es
896        0.06%       893   0.08%     84956   0.02%       303   0.71%  193-186-4-63.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
882        0.06%       310   0.03%      5747   0.00%         7   0.02%  10.1.1.232
861        0.06%       825   0.07%    256565   0.07%         1   0.00%  172.28.2.92
856        0.06%       753   0.07%     12377   0.00%        17   0.04%  172.28.99.0
847        0.06%       846   0.07%     81265   0.02%       299   0.70%  193-186-4-62.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
834        0.06%       830   0.07%     21251   0.01%         6   0.01%  static-79-140-60-95.ipcom.comunitel.net
829        0.06%       512   0.04%      9340   0.00%        19   0.04%  72.pool85-54-111.dynamic.orange.es
824        0.06%       817   0.07%     20969   0.01%        10   0.02%  80.174.230.41.dyn.user.ono.com
823        0.06%       420   0.04%      4071   0.00%        10   0.02%  triaula.us.es
798        0.06%       323   0.03%      8026   0.00%         6   0.01%  10.1.0.112
798        0.06%       228   0.02%      5783   0.00%         6   0.01%  10.1.0.227
798        0.06%       180   0.02%      2320   0.00%         6   0.01%  10.1.1.114
798        0.06%       386   0.03%      7960   0.00%         5   0.01%  10.1.1.84
797        0.05%       283   0.02%      5140   0.00%         5   0.01%  10.1.0.119
795        0.05%       415   0.04%     10244   0.00%         6   0.01%  10.1.0.205
794        0.05%       509   0.04%     12665   0.00%         6   0.01%  10.1.0.224
792        0.05%       792   0.07%     19190   0.01%         6   0.01%  10.1.3.28
790        0.05%       776   0.07%     22417   0.01%         3   0.01%  130.red-81-40-121.staticip.rima-tde.net
788        0.05%       736   0.06%     18870   0.00%        12   0.03%  6.red-81-36-70.dynamicip.rima-tde.net
782        0.05%       574   0.05%      6440   0.00%        17   0.04%  static-15-10-26-46.ipcom.comunitel.net
774        0.05%       771   0.07%     74251   0.02%       296   0.70%  193-186-4-122.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
770        0.05%       761   0.07%     21126   0.01%        12   0.03%  62.37.229.131.static.abi.uni2.es
746        0.05%       731   0.06%     19232   0.01%         9   0.02%  104.28.96.166
746        0.05%       606   0.05%      9703   0.00%         9   0.02%  fjps17.us.es
734        0.05%       708   0.06%     14793   0.00%         9   0.02%  asb.us.es
725        0.05%       715   0.06%     27299   0.01%        11   0.03%  94.73.45.69
717        0.05%       507   0.04%     47599   0.01%        14   0.03%  falbala.us.es
714        0.05%       711   0.06%     68774   0.02%       276   0.65%  72-14-201-63.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
710        0.05%       709   0.06%     66815   0.02%       289   0.68%  72-14-201-62.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
703        0.05%       703   0.06%     63680   0.02%         4   0.01%  109.239.229.206
702        0.05%       698   0.06%     66832   0.02%       292   0.69%  193-186-4-107.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
702        0.05%       666   0.06%     15847   0.00%        13   0.03%  static-188-26-223-112.digimobil.es
700        0.05%       699   0.06%     65168   0.02%       282   0.66%  72-14-201-122.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
683        0.05%       155   0.01%      2234   0.00%         4   0.01%  10.1.1.213
682        0.05%       673   0.06%     22289   0.01%         9   0.02%  ecoconser.us.es
679        0.05%       672   0.06%     18497   0.00%         5   0.01%  85.251.166.133.dyn.user.ono.com
676        0.05%       671   0.06%     20022   0.01%        11   0.03%  104.28.88.129
665        0.05%       150   0.01%      1933   0.00%         5   0.01%  10.1.0.111
665        0.05%       253   0.02%      4753   0.00%         5   0.01%  10.1.1.86
662        0.05%       250   0.02%      4729   0.00%         5   0.01%  10.1.0.126
657        0.05%       323   0.03%     10130   0.00%         5   0.01%  vdecoora.us.es
652        0.04%       150   0.01%      1934   0.00%         5   0.01%  10.1.1.223
652        0.04%       564   0.05%     19495   0.01%        19   0.04%  madelmar2.us.es
643        0.04%       640   0.06%     16647   0.00%         9   0.02%  104.28.88.125
643        0.04%       446   0.04%     29315   0.01%        92   0.22%  google-proxy-66-249-93-37.google.com
638        0.04%       637   0.06%     16179   0.00%         6   0.01%  vdecorin.us.es
635        0.04%       631   0.05%     17557   0.00%        12   0.03%  104.28.88.127
632        0.04%       631   0.05%     60515   0.02%       294   0.69%  72-14-201-123.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
620        0.04%       618   0.05%     17098   0.00%         9   0.02%  static-103-228-229-77.ipcom.comunitel.net
616        0.04%       614   0.05%     24282   0.01%         5   0.01%  static-188-26-223-229.digimobil.es
611        0.04%       610   0.05%     20489   0.01%         7   0.02%  60.red-81-40-48.staticip.rima-tde.net
608        0.04%       509   0.04%     13856   0.00%        13   0.03%  144.pool85-53-196.dynamic.orange.es
602        0.04%       594   0.05%     19384   0.01%        10   0.02%  80.30.94.87
599        0.04%       591   0.05%     25131   0.01%         6   0.01%  159-242-85-212-red-servicios.onlycable.es
598        0.04%       487   0.04%     40074   0.01%         5   0.01%  jmoran.us.es
593        0.04%       402   0.03%     34768   0.01%        82   0.19%  google-proxy-66-249-93-39.google.com
592        0.04%       592   0.05%     11688   0.00%        10   0.02%  10.100.99.63
587        0.04%       358   0.03%      8512   0.00%         8   0.02%  ventanillaeco.us.es
586        0.04%       434   0.04%     22726   0.01%        12   0.03%  80.31.35.163
580        0.04%       574   0.05%     22163   0.01%         2   0.00%  2.red-176-83-191.dynamicip.rima-tde.net
577        0.04%       559   0.05%      4410   0.00%         1   0.00%  ec2-18-234-137-63.compute-1.amazonaws.com
576        0.04%       554   0.05%     16963   0.00%        10   0.02%  static-188-26-223-91.digimobil.es
572        0.04%       572   0.05%     44846   0.01%        30   0.07%  google-proxy-66-249-83-107.google.com
572        0.04%       571   0.05%     14124   0.00%         7   0.02%  static-188-26-220-23.digimobil.es
571        0.04%       158   0.01%      2612   0.00%         5   0.01%  10.1.1.125
570        0.04%       402   0.03%     28565   0.01%        97   0.23%  google-proxy-66-249-93-38.google.com
569        0.04%       567   0.05%     41673   0.01%        27   0.06%  google-proxy-66-249-83-106.google.com
564        0.04%       556   0.05%     18707   0.00%         7   0.02%  84.125.200.164.dyn.user.ono.com
563        0.04%       425   0.04%      3544   0.00%         9   0.02%  188.227.152.23
551        0.04%       445   0.04%      8706   0.00%         5   0.01%  10.1.1.71
549        0.04%       548   0.05%     13225   0.00%         4   0.01%  17.pool37-19-246.dynamic.orange.es
546        0.04%       303   0.03%      4778   0.00%         9   0.02%  124.red-81-36-36.dynamicip.rima-tde.net
545        0.04%       544   0.05%     36795   0.01%        30   0.07%  google-proxy-66-249-83-108.google.com
542        0.04%       313   0.03%      4972   0.00%        16   0.04%  secrecon1.us.es
540        0.04%       497   0.04%     13688   0.00%         3   0.01%  79-116-239-218.digimobil.es
534        0.04%       255   0.02%      6318   0.00%         5   0.01%  10.1.0.231
532        0.04%       120   0.01%      1547   0.00%         4   0.01%  10.1.0.105
532        0.04%       152   0.01%      3855   0.00%         4   0.01%  10.1.0.228
532        0.04%       120   0.01%      1547   0.00%         4   0.01%  10.1.1.212
532        0.04%       120   0.01%      1547   0.00%         4   0.01%  10.1.1.225
532        0.04%       318   0.03%     18227   0.00%        14   0.03%  vdecoest.us.es
530        0.04%       435   0.04%     10642   0.00%         4   0.01%  10.1.0.218
530        0.04%       483   0.04%     25326   0.01%         4   0.01%  85.251.95.55.dyn.user.ono.com
529        0.04%       236   0.02%      5496   0.00%         4   0.01%  10.1.0.128
523        0.04%       520   0.04%     49207   0.01%       258   0.61%  72-14-201-107.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
519        0.04%       519   0.04%     20511   0.01%         9   0.02%  176.56.115.2
515        0.04%       511   0.04%     19008   0.00%         4   0.01%  86.red-81-36-111.dynamicip.rima-tde.net
515        0.04%       350   0.03%      6693   0.00%         7   0.02%  rcoto.us.es
509        0.04%       505   0.04%     12820   0.00%         1   0.00%  crawl1-004.oi.tb.007ac9.net
507        0.03%       502   0.04%      9819   0.00%        12   0.03%  10.100.73.242
505        0.03%       419   0.04%      9503   0.00%         5   0.01%  10.1.0.226
503        0.03%       334   0.03%      7779   0.00%         4   0.01%  10.1.0.230
502        0.03%       499   0.04%     12760   0.00%         5   0.01%  10.100.52.126
502        0.03%       499   0.04%     13976   0.00%         2   0.00%  185.44.17.204
502        0.03%       499   0.04%     16717   0.00%         9   0.02%  host82.190-123-83.sitsanetworks.net
501        0.03%       208   0.02%      3412   0.00%         4   0.01%  10.1.0.130
500        0.03%       396   0.03%     13932   0.00%         4   0.01%  lmonroy.us.es
492        0.03%       431   0.04%      8113   0.00%         6   0.01%  mmesmoris.us.es
490        0.03%       443   0.04%     11395   0.00%         7   0.02%  85.251.46.168.dyn.user.ono.com
489        0.03%       216   0.02%      4315   0.00%         4   0.01%  10.1.1.204
488        0.03%       329   0.03%     13913   0.00%         7   0.02%  79-116-138-171.digimobil.es
